Die Schulungen finden in der Regel als Online Veranstaltung statt.
| Pos | Produkt | Nettopreis (EURO) | Bruttopreis (EURO) | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MS SQL Server® 2019 effektiv nutzen, max. 3 Personen, 1 Tag. | 2.521,01 | 3.000,00 | |
| 2 | SSIS® Einstiegsseminar, max. 3 Personen, 1 Tag. | 2.521,01 | 3.000,00 | |
| 3 | SSRS® Einstiegsseminar, max. 3 Personen, 1 Tag. | 2.521,01 | 3.000,00 | |
| 4 | T-Sql® Einstiegsseminar, max. 3 Personen, 1 Tag. | 2.521,01 | 3.000,00 | |
| 5 | MS SQL Server® 2019 Performance optimieren, max. 3 Personen, 2 Tage. | 5.882,35 | 7.000,00 |
